Archive
Page 1 sur 1
Archive
Ici vous aurez les détails de toutes des précédentes coupes de l'Entente Impériale !
Seizième :
ricaud 5 - 1 sprinfield (09/09 08:00)
as.monaco.fc 2 - 1 guigui62 (09/09 15:05)
u.s.thumaide 0 - 4 Olympique de Tintin (09/09 16:05)
st-connec 0 - 3 As Féchain (10/09 10:55)
henin 3 - 0 ses moi le boss (10/09 12:00)
Drink Team 1 - 2 USBCO de max 224 (10/09 13:45)
FC NANCY 2 - 0 GeoGeo is your friend (10/09 15:35)
FC_Galabru 4 - 0 kl fc (11/09 02:35)
FC SYLVAIN 1 - 0 fc barca (11/09 12:45)
=FC.CAKE= 5 - 0 fc bodilis (12/09 09:45)
Saint-Etienne 4 - 2 Lyonnais63 (18/09 09:00)
septimanie 1 - 0 lyon6925 ® (18/09 19:00)
strasbourg serge 0 - 3 Villenouvelle FC (18/09 19:00)
Jacusteam 3 - 2 fc micro (20/09 08:00)
celtic glasgow57 0 - 4 FC Boumerdes (22/09 08:00)
Peno Ricard SA 2 - 1 saint mort (24/09 08:00)
Huitième :
Saint-Etienne 0 - 2 =FC.CAKE= (26/09 06:00)
Jacusteam 3 - 0 henin (26/09 08:30)
FC Boumerdes 0 - 4 Villenouvelle FC (26/09 11:45)
USBCO de max 224 0 - 1 FC_Galabru (28/09 11:15)
Peno Ricard SA 0 - 1 As Féchain (28/09 11:55)
Olympique de Tintin 1 - 2 septimanie (28/09 13:45)
ricaud 0 - 3 FC NANCY (30/09 09:25)
as.monaco.fc 0 - 1 FC SYLVAIN (30/09 14:10)
Quart :
FC NANCY 0 - 1 As Féchain (02/10 11:35)
FC SYLVAIN 1 - 0 FC_Galabru (02/10 12:20)
septimanie 3 - 1 Villenouvelle FC (04/10 02:20)
Jacusteam 0 - 1 =FC.CAKE= (04/10 15:05)
Demi-Finale :
As Féchain 1 - 0 =FC.CAKE= (07/10 08:05)
septimanie 0 - 1 FC SYLVAIN (08/10 14:05)
Finale :
FC SYLVAIN 1 - 0 As Féchain (12/10 13:25)
Vainqueur : FC SYLVAIN
Seizième :
F.C.G.Bordeaux 0 - 1 septimanie (24/07 11:00)
Brovers United F.C. 0 - 7 Aviron Bayonnais FC (13:00)
le stade de reims 0 - 1 FC lacombe (24/07 18:00)
Olympique de Tintin 2 - 1 ASSE!! (25/07 20:00)
alez parriiiiisss 0 - 7 E.S.Pfettisheim (25/07 20:00)
Peno Ricard SA 1 - 0 FC NANCY (25/07 22:00)
stade gaulois 0 - 1 Ricard Football Team (25/07 22:00)
Les Manshots 0 - 1 Jacusteam (26/07 18:00)
FC Deuil 0 - 3 USBCO de max 224 (26/07 21:00)
Boucau-Tarnos-Stade 1 - 0 Olympique Montgobert (26/07 22:00)
Olympique de Clisson 1 - 0 FC_Galabru (26/07 23:00)
GeoGeo is your friend 0 - 3 guigui62 (27/07 14:00)
Drink Team 3 - 1 Ponson FC (27/07 21:00)
Team [m.T.m] 3 - 0 lazio de rome (27/07 22:00)
F.C. Barcelone 0 - 3 fc courset (28/07 19:00)
FRANCE 0 - 1 Elan Boucalais (30/07 15:00)
Huitième :
Jacusteam 1 - 2 FC lacombe (01/08 17:00)
Olympique de Tintin 0 - 1 septimanie (01/08 19:00)
E.S.Pfettisheim 0 - 3 USBCO de max 224 (01/08 20:00)
guigui62 0 - 2 Peno Ricard SA (01/08 23:00)
Ricard Football Team 0 - 1 Aviron Bayonnais FC (02/08 20:00)
Team [m.T.m] 1 - 0 fc courset (06/08 23:00)
Drink Team 1 - 2 Olympique de Clisson (07/08 20:00)
Elan Boucalais 0 - 2 Boucau-Tarnos-Stade (08/08 17:00)
Quart :
Team [m.T.m] 1 - 0 septimanie (11/08 16:00)
Peno Ricard SA 3 - 2 FC lacombe (11/08 18:00)
Aviron Bayonnais FC 0 - 2 Boucau-Tarnos-Stade (11/08 20:00)
Olympique de Clisson 0 - 1 USBCO de max 224 (12/08 20:00)
Demi-Finale :
Team [m.T.m] 1 - 0 Peno Ricard SA (14/08 15:00)
USBCO de max 224 0 - 7 Boucau-Tarnos-Stade (15/08 16:00)
Finale :
Team [m.T.m] 1 - 0 Boucau-Tarnos-Stade (17/08 14:00)
Vainqueur : Team [m.T.m]
Seizième :
Bordeaux 1 - 0 Jacusteam
FC NANCY 2 - 0 gaol star
SOMB 1 - 0 sport lisboa e benfica
FC SYLVAIN 1 - 0 Les Manshots
Les chameaux bordelais (₣ 1 - 0 Alj Crépy
USBCO de max 224 1 - 0 Olympique de Tintin
GeoGeo is your friend 2 - 0 F.C.G.Bordeaux
madrid61 0 - 12 mauvarmy
fcpreignac 3 - 0 FC lacombe
Tornados 0 - 1 popol62
Team [m.T.m] 1 - 0 us_courcelles-chaussy
F.T.M. 1 - 0 manchester 67
F.C Desperados 3 - 0 Lacrouzette Football Club
talence alliance 0 - 1 valocheteam
rfc juprelle 0 - 4 standard88
lanrivoare fc 0 - 1 Peno Ricard SA
Huitième :
USBCO de max 224 0 - 1 FC NANCY
fcpreignac 4 - 1 F.T.M.
Peno Ricard SA - Les chameaux bordelais (₣
Team [m.T.m] 1 - 0 Bordeaux
mauvarmy 0 - 1 popol62
GeoGeo is your friend 1 - 0 FC SYLVAIN
Aucun Club 0 - 3 F.C Desperados
valocheteam 1 - 0 standard88 (02/07 22:00)
Quart :
GeoGeo is your friend 1 - 2 fcpreignac
popol62 0 - 1 Peno Ricard SA
FC NANCY 0 - 2 Team [m.T.m]
F.C Desperados 0 - 1 valocheteam
Demi-Finale :
Team [m.T.m] 2 - 0 fcpreignac
Peno Ricard SA 2 - 0 valocheteam
Finale :
Team [m.T.m] 2 - 0 Peno Ricard SA
Vainqueur : Team [m.T.m]
Saison 12
Seizième :
ricaud 5 - 1 sprinfield (09/09 08:00)
as.monaco.fc 2 - 1 guigui62 (09/09 15:05)
u.s.thumaide 0 - 4 Olympique de Tintin (09/09 16:05)
st-connec 0 - 3 As Féchain (10/09 10:55)
henin 3 - 0 ses moi le boss (10/09 12:00)
Drink Team 1 - 2 USBCO de max 224 (10/09 13:45)
FC NANCY 2 - 0 GeoGeo is your friend (10/09 15:35)
FC_Galabru 4 - 0 kl fc (11/09 02:35)
FC SYLVAIN 1 - 0 fc barca (11/09 12:45)
=FC.CAKE= 5 - 0 fc bodilis (12/09 09:45)
Saint-Etienne 4 - 2 Lyonnais63 (18/09 09:00)
septimanie 1 - 0 lyon6925 ® (18/09 19:00)
strasbourg serge 0 - 3 Villenouvelle FC (18/09 19:00)
Jacusteam 3 - 2 fc micro (20/09 08:00)
celtic glasgow57 0 - 4 FC Boumerdes (22/09 08:00)
Peno Ricard SA 2 - 1 saint mort (24/09 08:00)
Huitième :
Saint-Etienne 0 - 2 =FC.CAKE= (26/09 06:00)
Jacusteam 3 - 0 henin (26/09 08:30)
FC Boumerdes 0 - 4 Villenouvelle FC (26/09 11:45)
USBCO de max 224 0 - 1 FC_Galabru (28/09 11:15)
Peno Ricard SA 0 - 1 As Féchain (28/09 11:55)
Olympique de Tintin 1 - 2 septimanie (28/09 13:45)
ricaud 0 - 3 FC NANCY (30/09 09:25)
as.monaco.fc 0 - 1 FC SYLVAIN (30/09 14:10)
Quart :
FC NANCY 0 - 1 As Féchain (02/10 11:35)
FC SYLVAIN 1 - 0 FC_Galabru (02/10 12:20)
septimanie 3 - 1 Villenouvelle FC (04/10 02:20)
Jacusteam 0 - 1 =FC.CAKE= (04/10 15:05)
Demi-Finale :
As Féchain 1 - 0 =FC.CAKE= (07/10 08:05)
septimanie 0 - 1 FC SYLVAIN (08/10 14:05)
Finale :
FC SYLVAIN 1 - 0 As Féchain (12/10 13:25)
Vainqueur : FC SYLVAIN
Saison 11
Seizième :
F.C.G.Bordeaux 0 - 1 septimanie (24/07 11:00)
Brovers United F.C. 0 - 7 Aviron Bayonnais FC (13:00)
le stade de reims 0 - 1 FC lacombe (24/07 18:00)
Olympique de Tintin 2 - 1 ASSE!! (25/07 20:00)
alez parriiiiisss 0 - 7 E.S.Pfettisheim (25/07 20:00)
Peno Ricard SA 1 - 0 FC NANCY (25/07 22:00)
stade gaulois 0 - 1 Ricard Football Team (25/07 22:00)
Les Manshots 0 - 1 Jacusteam (26/07 18:00)
FC Deuil 0 - 3 USBCO de max 224 (26/07 21:00)
Boucau-Tarnos-Stade 1 - 0 Olympique Montgobert (26/07 22:00)
Olympique de Clisson 1 - 0 FC_Galabru (26/07 23:00)
GeoGeo is your friend 0 - 3 guigui62 (27/07 14:00)
Drink Team 3 - 1 Ponson FC (27/07 21:00)
Team [m.T.m] 3 - 0 lazio de rome (27/07 22:00)
F.C. Barcelone 0 - 3 fc courset (28/07 19:00)
FRANCE 0 - 1 Elan Boucalais (30/07 15:00)
Huitième :
Jacusteam 1 - 2 FC lacombe (01/08 17:00)
Olympique de Tintin 0 - 1 septimanie (01/08 19:00)
E.S.Pfettisheim 0 - 3 USBCO de max 224 (01/08 20:00)
guigui62 0 - 2 Peno Ricard SA (01/08 23:00)
Ricard Football Team 0 - 1 Aviron Bayonnais FC (02/08 20:00)
Team [m.T.m] 1 - 0 fc courset (06/08 23:00)
Drink Team 1 - 2 Olympique de Clisson (07/08 20:00)
Elan Boucalais 0 - 2 Boucau-Tarnos-Stade (08/08 17:00)
Quart :
Team [m.T.m] 1 - 0 septimanie (11/08 16:00)
Peno Ricard SA 3 - 2 FC lacombe (11/08 18:00)
Aviron Bayonnais FC 0 - 2 Boucau-Tarnos-Stade (11/08 20:00)
Olympique de Clisson 0 - 1 USBCO de max 224 (12/08 20:00)
Demi-Finale :
Team [m.T.m] 1 - 0 Peno Ricard SA (14/08 15:00)
USBCO de max 224 0 - 7 Boucau-Tarnos-Stade (15/08 16:00)
Finale :
Team [m.T.m] 1 - 0 Boucau-Tarnos-Stade (17/08 14:00)
Vainqueur : Team [m.T.m]
Saison 10
Seizième :
Bordeaux 1 - 0 Jacusteam
FC NANCY 2 - 0 gaol star
SOMB 1 - 0 sport lisboa e benfica
FC SYLVAIN 1 - 0 Les Manshots
Les chameaux bordelais (₣ 1 - 0 Alj Crépy
USBCO de max 224 1 - 0 Olympique de Tintin
GeoGeo is your friend 2 - 0 F.C.G.Bordeaux
madrid61 0 - 12 mauvarmy
fcpreignac 3 - 0 FC lacombe
Tornados 0 - 1 popol62
Team [m.T.m] 1 - 0 us_courcelles-chaussy
F.T.M. 1 - 0 manchester 67
F.C Desperados 3 - 0 Lacrouzette Football Club
talence alliance 0 - 1 valocheteam
rfc juprelle 0 - 4 standard88
lanrivoare fc 0 - 1 Peno Ricard SA
Huitième :
USBCO de max 224 0 - 1 FC NANCY
fcpreignac 4 - 1 F.T.M.
Peno Ricard SA - Les chameaux bordelais (₣
Team [m.T.m] 1 - 0 Bordeaux
mauvarmy 0 - 1 popol62
GeoGeo is your friend 1 - 0 FC SYLVAIN
Aucun Club 0 - 3 F.C Desperados
valocheteam 1 - 0 standard88 (02/07 22:00)
Quart :
GeoGeo is your friend 1 - 2 fcpreignac
popol62 0 - 1 Peno Ricard SA
FC NANCY 0 - 2 Team [m.T.m]
F.C Desperados 0 - 1 valocheteam
Demi-Finale :
Team [m.T.m] 2 - 0 fcpreignac
Peno Ricard SA 2 - 0 valocheteam
Finale :
Team [m.T.m] 2 - 0 Peno Ricard SA
Vainqueur : Team [m.T.m]
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum